- Цены
Стоимость чистки колодца
Актуальные, конкурентные цены на чистку колодца
Наименование | Ед. изм | Цена |
Работы: | ||
Чистка колодца - скопившегося ила на дне до 30 см. | шт. | 6 000 ₽ |
Чистка колодца - скопившегося ила на дне 30-50 см. | шт. | 6 500 ₽ |
Чистка колодца - скопившегося ила на дне 50-80 см. | шт. | 7 000 ₽ |
Чистка колодца в кольцах диаметром меньше 100 см. (единоразово) | шт. | 2 000 ₽ |
Доплата за глубинные работы (чистка) 9-12 колец | шт. | 1 000 ₽ |
Стоимость углубления колодца
Актуальные, конкурентные цены на углубление колодца
Наименование | Ед. изм | Цена |
Работы: | ||
Углубление колодца | шт. | 5 000 ₽ |
Углубление 1 кольца в сложном грунте – глина с камнями 1 категория | шт. | 6 000 ₽ |
Углубление 1 кольца в сложном грунте – глина с камнями 2 категория | шт. | 7 000 ₽ |
Углубление 1 кольца в сложном грунте – песчаный плывун | шт. | 7 000 ₽ |
Углубление 1 кольца в сложном грунте – глинистый плывун | шт. | 7 000 ₽ |
Углубление колодца имеет зависимость от определенных факторов и процесс выполнения происходит в несколько этапов. Для определения точной стоимости услуги по углублению колодца опираются на такие особенности:
- количество воды в шахте;
- общая глубина шахты в колодце;
- вид устанавливаемого накрытия колодца;
- целесообразность выполнения работ, направленные на фиксацию колец;
- глубина докопки колодца;
- обработка и герметизация стыковочных швов.
Выполнение докопки колодца - сложная процедура, которая требует определенного опыта и специального инструмента. Поэтому выполнять подобную работу нужно доверять профессионалам.
Стоимость услуг по колодцу
Наш полный прайс-лист на услуги и материалы для колодца. Цены в таблице актуальны.
Наименование | Ед. изм | Цена |
Работы: | ||
Копка и установка 1 кольца (глина, суглинок, песок) | шт. | 3 500 ₽ |
Копка кольцами заказчика (+ к цене за работу) | шт. | 500 ₽ |
Копка в кольцах меньшего диаметра (неценка) | шт. | 500 ₽ |
Доплата за глубинные работы с 11 по 15 кольцо | шт. | 500 ₽ |
Доплата за глубинные работы с 16 по 20 кольцо | шт. | 1 000 ₽ |
Стоимость работ и материалов для септика из колец
Актуальные, конкурентные цены на установку септика
Наименование | Ед. изм | Цена |
Работы: | ||
Копка и установка 1 кольца (глина, суглинок, песок) | шт. | 3 500 ₽ |
Копка кольцами заказчика (+ к цене за работу) | шт. | 500 ₽ |
Монтаж и замазка ЖБ, полимерно-песчаной крышки | шт. | 1 000 ₽ |
Траншея 50 см. | м/п. | 500 ₽ |
Копка сложного грунта - глина с камнями 1 категория | шт. | 4 500 ₽ |
Копка сложного грунта - глина с камнями 2 категория | шт. | 5 500 ₽ |
Копка сложного грунта - песчаный плывун | шт. | 5 500 ₽ |
Копка сложного грунта - глинистый плывун | шт. | 5 500 ₽ |
Копка сложного грунта - известняк 1 категория | шт. | 4 500 ₽ |
Копка сложного грунта - известняк 2 категория | шт. | 7 500 ₽ |
Стоимость водоснабжения 2024
Наши актуальные, конкурентные цены на монтаж водоснабжения
Наименование | Ед. изм | Цена |
Работы: | ||
Сборка и монтаж насоса в колодец | шт. | 4 000 ₽ |
Монтаж уличного крана на колодце | шт. | 2 000 ₽ |
Монтаж крана перекрытия на зиму в колодце | шт. | 2 000 ₽ |
Монтаж сливного крана в колодце | шт. | 2 000 ₽ |
Монтаж скважинного адаптера | шт. | 3 000 ₽ |
Стоимость установки системы водоснабжения дома в 2024 году в среднем 95 000 ₽, включая стоимость работ и оборудования.